
TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI CANDELA
C.F. 80031050711
Pubblicità dei contributi del 5xmille assegnati nel corso degli anni
| Esercizio di riferimento del contributo | Anno di riscossione | Importo | Ente concedente | Causale |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2017 | € 3.487,43 | Governo | 5x1000 |
| 2016 | 2018 | € 2.054,71 | Governo | 5x1000 |
| 2017 | 2019 | € 2.057,46 | Governo | 5x1000 |
| 2018 | 2020 | 2.422,38 | Governo | 5x1000 |
| 2019 | 2021 | 5.084,66 | Governo | 5x1000 |
| 2021 | 2022 | 4.655,68 | Governo | 5x1000 |
| 2022 | 2022 | 5.500,00 | Presidenza Consiglio dei Ministri | Contributo attività sportiva |
| 2022 | 2022 | 11.654,00 | Regione Puglia | Contributo sostegno eccellenze sportive |
| 2022 | 2022 | 5.000,00 | Comune di Candela | Contributo attività sportiva |
2017 Powered By Antonio Parente per il Tiro a Segno Candela